| 地域密着型通所介護・介護予防通所介護 | |||||||||||||||||||||||||
| ご利用対象者 | 要支援1、2および要介護1~5 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日 | 年中無休 ※8/14~8/16、12/29~1/3までは除く |
||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 【午前】9:00~12:15 【午後】13:45~17:00 |
||||||||||||||||||||||||
| 定員 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 送迎実施地域 | 茅野市、諏訪市、原村、下諏訪町、岡谷市湊地区 | ||||||||||||||||||||||||

| 8:30~8:50 | ご自宅までお迎えに参ります |
| 9:00~12:15 | 施設へ到着後 バイタルチェック(血圧、脈拍、体温、体重) 準備体操 マシンエクササイズ 個別プログラム 介護マッサージ リラックスタイム クールダウン体操 |
| 12:15~ | ご自宅まで順番にお送りします |
| 13:05~13:35 | ご自宅までお迎えに参ります |
| 13:45~17:00 | 施設へ到着後 バイタルチェック(血圧、脈拍、体温、体重) 準備体操 マシンエクササイズ 個別プログラム 介護マッサージ リラックスタイム クールダウン体操 |
| 17:00~ | ご自宅まで順番にお送りします |





